2025年一季报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
沧州大化 | 04-30 | 0.02 | -15.43 | -59.98 |
博迁新材 | 04-30 | 0.18 | 24.98 | 207.25 |
上海建工 | 04-30 | -0.04 | -46.06 | -161.79 |
上海亚虹 | 04-30 | 0.00 | -12.32 | -91.82 |
天宸股份 | 04-30 | 0.00 | 1707.88 | 116.65 |
交运股份 | 04-30 | -0.05 | 12.22 | 22.92 |
方正证券 | 04-30 | 0.15 | 49.35 | 52.37 |
福然德 | 04-30 | 0.18 | 1.93 | 18.42 |
中谷物流 | 04-30 | 0.26 | -7.78 | 40.73 |
第一医药 | 04-30 | 0.02 | 9.07 | -86.86 |
兴业股份 | 04-30 | 0.05 | 8.63 | -17.47 |
天龙股份 | 04-30 | 0.13 | -8.56 | -22.35 |
申华控股 | 04-30 | -0.01 | -16.04 | 56.11 |
广电电气 | 04-30 | 0.00 | -6.40 | -96.70 |
隧道股份 | 04-30 | 0.10 | -25.33 | -25.38 |
加载更多...